产品
CAT4 SIM7600G-H R2
芯讯通SIMCOM代理商 替高通 LTE CAT4模组SIM7600-H系列 SIM7600G-H R2
| Product | SIM7600G-H R2 |
| Form Factor | LCC+LGA, 119PIN |
| Dimensions(mm) | 30.0*30.0*2.9 |
| Frequency Bands LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/ B28/B66 |
| Frequency Bands LTE-TDD | B34/B38/B39/ B40/B41 |
| Frequency Bands WCDMA | B1/B2/B4/B5/ B6/B8/B19 |
| Frequency Bands GSM | 850/900/1800/ 1900MHz |
| GNSS | o |
| Temperature GNSS | 40℃ ~ +85℃ Optional B14 |
| Electrical Features | |
| Supply Voltage(V) | 3.4~ 4.2 |
| Power Consumption(mA) LTE | 2.3 |
| Power Consumption(mA) WCDMA, DRX=9 | 3.3 |
| Power Consumption(mA) GSM,BS_PA_MFRMS=2 | 2.8 |
| Data Transfer | |
| LTE(Mbps) | 150(DL)/50(UL) |
| HSPA+(Mbps) | 42(DL)/5.76(UL) |
| WCDMA(Kbps) | 384(DL)/384(UL) |
| GPRS/EDGE(Kbps) | 236.8(DL)/236.8(UL) |
| Software Features | |
| Protocol | TCP/IP/IPV4/IPV6/ Multi-PDP/FTP/FTPS/ HTTP/ HTTPS/DNS |
| TLS | ● |
| File System | ● |
| Audio Record/Play | o |
| TTS | o |
| DTMF | o |
| LBS | ● |
| FOTA | ● |
| Jamming Detection | ● |
| Android RIL | Android 5.0/6.0/ 7.0/8.0/9.0 |
| USB Driver | Microsoft Windows 7/8/10 Linux/Android |
| WWAN (RNDIS) | ● |
| ECM | ● |
| MBIM | Win8/Win10 |
| NDIS | Linux/Windows 7/8/10 |
| Open Linux | o |
| Firmware Upgrade | USB/FOTA |
| Interfaces | |
| SIM Card | 1.8V/3.0V |
| UART | ● |
| USB | ● |
| PCM | o |
| ADC | ● |
| SD Card | ● |
| SPI | o |
| I2C | ● |
| Diversity Receiver | ● |
| Certification | |
| Regulatory | CE-RED/FCC/IC/RCM/CCC/ Telec/Jate/Anatel/NCC/IMDA*/ ICASA*/PTCRB/GCF/RoHS/ REACH |
| Carrier | AT&T*/Verizon*/T-mobile*/US Celluar*/Telstra* |
芯讯通代理商,还有更多精彩CAT4模块产品介绍《Cat4 SIM7600NA-H》《Cat4 SIM7600E-H》







