产品
美格SRM825WN
美格代理商 5G数传模组 SRM825WN
美格SRM825WN
•Qualcomm X62
•5G NR SA&NSA
•LTE Cat.19
•M.2
•30.0*52.0*2.3mm
| 型号 | SRM825WN |
| 封装特性 | M.2:75-Pin |
| 尺寸(mm) | 30.0x52.0x2.3 |
| 5G NR技术标准 | 3GPP Release 16,Sub-6GHz & mmWave.NSA/SAmode |
| 频段(MHz) | 5G SA:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40 N41/N71/N77/N78/N79 5G NSA:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40 N41/N71/N77/N78/N79/N257/N258 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20 B28/B32 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42 WCDMA:B1/B5/B8 |
| 调制类型 | DL:QPSK、16QAM、64QAM and 256QAM UL:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM and 256QAM |
| Sub-Carrier Spacing(SCS) | SCS support 15KHz and 30Khz |
| 5G DL4x4 MIMO频段 | N1/N3/N7/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
| 5G DL2x2 MIMO频段 | N38/N41/N77/N78/N79 |
| 重量 | <8g |
| 工作温度 | 正常工作温度'-30°C~+75°C 扩展工作温度'-40°C~+85°C |
| 5G NR速率 | mm Wave: -Downlink upto 4.3Gbps -Uplink upto 1.6Gbps Sub6G: -Downlink up to 2.3Gbps -Uplink upto 900Mbps |
| LTE 速率 | Downlink up to 1.6Gbps -Uplink upto 200Mbps |
| WCDMA速率 | Downlink up to 42.4Mbps -Uplink upto 5.76Mbps |
| SIM | 1.8V/3V*2 |
| USB | USB3.0 |
| PCle | PCle2.0 |
| 天线 | mm Wave RF connector:x4 ANT PRI/ANT DIV/ANT MIM0:x4 GPS:x1 |
| TTS | / |
| FTP | * |
| HTTP | * |
| RIL Driver | Android 4.2/4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0 |
| NDIS | Windows 7/8/10 |
| Gobinet | Linux2.6 or later |
| USB Audio Class(UAC) | * |
| IP Passthrough | * |
| Firmware Update | USB/DFOTA |
| 供电电压 | 3.135~4.2V,typ.3.8V |
| 休眠功耗 | <6mA |
| 认证 | CCC*/SRRC*/CTA* |
| 应用领域 | 可广泛应用于CPE家庭网关、高清电视、AR/VR、车载终端、机顶盒、工业路由器、工业PDA、工业平板电脑等领域 |







