解决方案
无线室内网络摇头机摄像头安防解决方案
大鑫浪研发主营无线室内网络摇头机摄像头,产品特点:
 
                                                                                       
·支持无线WiFi 及AP热点/自带网口有线连接/3DB双天线传输信号;                                                         
·使用DC12V2A国际标准电源,(销售产品不包含电源,需自购)                                                                                        
·TF卡 大支持128G H.264+技术让存储翻倍;                                                                       
·双向语音对讲,移动报警信息推送,使用APP微信登陆;
·移动报警信息灵敏推送;报警信息微信直接推送(后续升级即可)
·双马达水平全景云台,想看哪里,看哪里
·APP链接匹配无需超过20秒即可完成添加;
·CMS电脑客户端实时保存及回放;ONVIF协议录像机添加;
·默认网络模式匹配添加,标配拾音器和喇叭声音播放;智能警戒模式,双光源切换;
·免费领取30天云储存和人形跟踪;
采用主芯片:君正 T20 T21 T30 T31
 
       
| 摄像机型号参数 | 型号 | 小光头A1-X10 | 小光头A1-X20RJ | 
| 机型 | 100万1/4" 网络无线智能摄像机 | 200万1/2.7" 网络无线智能摄像机 | |
| 系统结构 | XM510 | XM510A | |
| 摄像机像素 | 720P | 1080P | |
| 传感器 | 1/4" H42 CMOS传感器,彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2 | 1/2.7" SC2235P CMOS传感器,彩色0.1Lux@F1.2,黑白0.01Lux@F1.2 | |
| 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 | 1/50(1/60)秒至1/10000秒 | |
| 镜头 | 3.6mm-F1.4、水平视觉87°、对角93° | 3.6mm-F1.4、水平视觉87°、对角104° | |
| 镜头接口 | F2.0 | ||
| 夜晚光线模式 | 红外线黑白夜视 | ||
| 红外照射距离 | 10米内 | ||
| 压缩格式 | 视频压缩格式 | H.265X | |
| H.264编码类型 | Main Profile | ||
| 视频压缩码率 | 高清、标签 二挡,码率自适应 | ||
| 图像 | 图像尺寸 | 主码流: 1280*720;子码流:640*360 | 主码流: 1280*1080;子码流:704*576 | 
| 帧率 | 默认12帧,帧率支持25帧率可调 | ||
| 功能 | 报警模式 | 警笛警告、手机APP报警推送 | |
| 双向语音 | 支持 | ||
| 图像翻转 | 支持 | ||
| ONVIF协议 | 支持 | ||
| 云储存 | 支持 | ||
| 人形移动跟踪 | 不支持 | 支持 | |
| 数字降噪 | 2D/3D数字降噪 | ||
| 支持协议 | 雄迈私有协议 支持拓展RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 | ||
| 接口 | 有线接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | |
| 存储接口 | Micro SD卡(大128G) | ||
| 无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
| 一般范围 | 功耗 | 3W MAX | |
| 产品尺寸 | 74*74*115mm | ||
| 彩盒尺寸 | 92*92*157mm | ||
| 工作温度和湿度 | 零下10℃-60℃、湿度小于90%【无凝结】 | ||
| 电源供应 | DC 5V1.6A | ||
| 重量 | 净重: 160g 毛重:280g (注:实际产品 ) | ||







