产品
SM4364KP
| Sinopower P/N | SM4364KP | |
| Package | DFN5x6A-8_EP1 | |
| Cfg. | N | |
| BV(V) | 30 | |
| VGS (±V) | 20 | |
| TC=25 | 60 | |
| VTH(V) | typ. | 1.8 |
| Rg (Ω) | typ. | 1.4 |
| RON (mΩ max) |
10V max. | 5.3 |
| 4.5V max. | 7 | |
| Ciss (pF) | typ. | 1350 |
| Coss (pF) | typ. | 345 |
| Crss (pF) | typ. | 130 |
SM4364KP 台湾大中Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《SM4337NAKP》《SM4337NSKP》







