产品
SM6107PSU
| Sinopower P/N | SM6107PSU | |
| Package | TO-252-2 | |
| Cfg. | P | |
| BV(V) | -60 | |
| VGS (±V) | 20 | |
| ID (A) | TA=25 | -5.3 |
| TC=25 | -26 | |
| VTH(V) | typ. | -1.8 |
| Rg (Ω) | typ. | 8 |
| max. | 16 | |
| RON(mΩ max) | 10V max. | 40 |
| 4.5V max. | 54 | |
| Ciss (pF) | typ. | 1416 |
| Coss (pF) | typ. | 142 |
| Crss (pF) | typ. | 85 |

SM6107PSU 台湾大中Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《大中SM6102PSF》《大中SM6101PSF》







